Funda Hindermann para aire acondicionado Dometic 1100-2600, Iceberg 7000/9000/12000, Waeco Easy Cool 1500/2000Funda Hindermann para aire acondicionado Dometic Freshjet 1100 / 1700 / 2200Funda protectora Hindermann para Dometic Freshjet FJX4Funda protectora Hindermann para sistema de aire acondicionado Dometic FJX7 3000Funda protectora Hindermann para sistema de aire acondicionado Dometic FJX7 3500Funda Hindermann para aire acondicionado Truma Aventa-Comfort / EcoFunda protectora Hindermann para sistema de aire acondicionado Truma Aventa comfort de 2ª generaciónFunda Hindermann para aire acondicionado Truma Aventa-Compact / Compact Plus
Dometic 1100-2600, Iceberg 7000/9000/12000, Waeco Easy Cool 1500/2000 Dometic Freshjet 1100 / 1700 / 2200 Dometic Freshjet FJX4 Dometic FreshJet FJX7 3000 Dometic FreshJet FJX7 3500 Truma Aventa-Comfort / Eco Truma Aventa confort 2ª generación Truma Aventa-Compact / Compact Plus
Detalles del producto
| Protección: Protege contra la humedad, la suciedad, las hojas y el polvo | Material: imitación de cuero suave y resistente | Sujeción segura: goma elástica para un ajuste firme | Precisión de ajuste: para una amplia gama de modelos de sistemas de aire acondicionado |
Descripción del producto
Funda para acondicionadores de aire Truma y Dometic fabricada en una nueva y suave polipiel.
Protege las unidades de alta calidad de las hojas, la arena y la humedad durante los periodos de inactividad y en invierno. Una banda elástica en el borde inferior asegura un cierre hermético.
Color: gris seda
Material: imitación de cuero
Propiedades
| Tipo de protecciones y lonas | Otros |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud recomendada del vehículo |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de calefacción de la bomba de calor |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de refrigeración |
| Sistemas de aire acondicionado | Consumo de energía |
| Sistemas de aire acondicionado | Anchura de sección del techo |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud de sección del techo |
| Para el tipo | Dometic 1100-2600, Iceberg 7000/9000/12000, Waeco Easy Cool 1500/2000 |
| ean | 4250310172058 |
| Fabricante Nº de artículo | 7112-3440 |
Propiedades
| Tipo de protecciones y lonas | Otros |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud recomendada del vehículo |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de calefacción de la bomba de calor |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de refrigeración |
| Sistemas de aire acondicionado | Consumo de energía |
| Sistemas de aire acondicionado | Anchura de sección del techo |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud de sección del techo |
| Para el tipo | Dometic Freshjet 1100 / 1700 / 2200 |
| ean | 4250310174007 |
| Fabricante Nº de artículo | 7122-3440 |
Propiedades
| Tipo de protecciones y lonas | Otros |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud recomendada del vehículo |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de calefacción de la bomba de calor |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de refrigeración |
| Sistemas de aire acondicionado | Consumo de energía |
| Sistemas de aire acondicionado | Anchura de sección del techo |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud de sección del techo |
| Para el tipo | Dometic Freshjet FJX4 |
| ean | 4250310177176 |
| Fabricante Nº de artículo | 7113-3440 |
Propiedades
| Tipo de protecciones y lonas | Otros |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud recomendada del vehículo |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de calefacción de la bomba de calor |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de refrigeración |
| Sistemas de aire acondicionado | Consumo de energía |
| Sistemas de aire acondicionado | Anchura de sección del techo |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud de sección del techo |
| Para el tipo | Dometic FreshJet FJX7 3000 |
| Versión | Dometic FreshJet FJX7 3000 |
| Anchura | Ancho |
| Altura | Altura |
| Longitud | Longitud |
| ean | 4250310177275 |
| Fabricante Nº de artículo | 7129-3440 |
Propiedades
| Tipo de protecciones y lonas | Otros |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud recomendada del vehículo |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de calefacción de la bomba de calor |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de refrigeración |
| Sistemas de aire acondicionado | Consumo de energía |
| Sistemas de aire acondicionado | Anchura de sección del techo |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud de sección del techo |
| Para el tipo | Dometic FreshJet FJX7 3500 |
| Versión | Dometic FreshJet FJX7 3500 |
| Anchura | Ancho |
| Altura | Altura |
| Longitud | Longitud |
| ean | 4250310177282 |
| Fabricante Nº de artículo | 7130-3440 |
Propiedades
| Tipo de protecciones y lonas | Otros |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud recomendada del vehículo |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de calefacción de la bomba de calor |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de refrigeración |
| Sistemas de aire acondicionado | Consumo de energía |
| Sistemas de aire acondicionado | Anchura de sección del techo |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud de sección del techo |
| Para el tipo | Truma Aventa-Comfort / Eco |
| ean | 4250310173345 |
| Fabricante Nº de artículo | 7125-3440 |
Propiedades
| Tipo de protecciones y lonas | Otros |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud recomendada del vehículo |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de calefacción de la bomba de calor |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de refrigeración |
| Sistemas de aire acondicionado | Consumo de energía |
| Sistemas de aire acondicionado | Anchura de sección del techo |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud de sección del techo |
| Para el tipo | Truma Aventa confort 2ª generación |
| ean | 4250310177268 |
| Fabricante Nº de artículo | 7128-3440 |
Propiedades
| Tipo de protecciones y lonas | Otros |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud recomendada del vehículo |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de calefacción de la bomba de calor |
| Sistemas de aire acondicionado | Capacidad de refrigeración |
| Sistemas de aire acondicionado | Consumo de energía |
| Sistemas de aire acondicionado | Anchura de sección del techo |
| Sistemas de aire acondicionado | Longitud de sección del techo |
| Para el tipo | Truma Aventa-Compact / Compact Plus |
| ean | 4250310176612 |
| Fabricante Nº de artículo | 7126-3440 |
Información legal
Información del fabricante
Hindermann GmbH & Co.KG
Industriestr. 6
33129 Delbrück
Alemania
info@hindermann.de
Información legal
Información del fabricante
Hindermann GmbH & Co.KG
Industriestr. 6
33129 Delbrück
Alemania
info@hindermann.de
Información legal
Información del fabricante
Hindermann GmbH & Co.KG
Industriestr. 6
33129 Delbrück
Alemania
info@hindermann.de
Información legal
Información del fabricante
Hindermann GmbH & Co.KG
Industriestr. 6
33129 Delbrück
Alemania
info@hindermann.de
Información legal
Información del fabricante
Hindermann GmbH & Co.KG
Industriestr. 6
33129 Delbrück
Alemania
info@hindermann.de
Información legal
Información del fabricante
Hindermann GmbH & Co.KG
Industriestr. 6
33129 Delbrück
Alemania
info@hindermann.de
Información legal
Información del fabricante
Hindermann GmbH & Co.KG
Industriestr. 6
33129 Delbrück
Alemania
info@hindermann.de
Información legal
Información del fabricante
Hindermann GmbH & Co.KG
Industriestr. 6
33129 Delbrück
Alemania
info@hindermann.de




























