Saco de dormir Easy Camp Moon 200 220 x 80 cmSaco de dormir Easy Camp Moon 200 JR. 170 x 65 cmSaco de Dormir Easy Camp Moon 200 Doble 220 x 150 cm
Nº de artículo 224492Nº de artículo 131401Nº de artículo 780734
PVP 44,95 €
39,99 €
Precios con IVA incluido
+ Costes de envío
PVP 39,95 €
38,99 €
Precios con IVA incluido
+ Costes de envío
PVP 86,95 €
72,99 €
Precios con IVA incluido
envío gratuito
Disponibilidad:
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Detalles del producto
| Muy cómodo | Protección contra pellizcos | Cubierta de cremallera | Bucles colgantes |
Descripción del producto
- Capucha anatómica con cordón de ajuste
- Se puede utilizar como manta cuando se abre
- Tapa para la cremallera completa
- Protección contra pellizcos
- Lazos para colgar
- Bolsillo interior
- Bolsa de poliéster Oxford con práctica asa
- Acabado seguro sin PFC (productos químicos perfluorados y polifluorados)
- Las fibras huecas recubiertas proporcionan un calor y un aislamiento óptimos
- 2-3 temporadas
- Cremallera: cremallera bidireccional con extremo abierto, en forma de L, cierre automático
- Moon 200 Doble cremallera: Doble cara
Propiedades
| Tipo de sacos de dormir | Saco de dormir rectangular |
| Color | Verde |
| Llenado | 1 x 200 g/m2 fibra hueca, 100% poliéster |
| Temperatura de comodidad | Capucha |
| Temperatura de comodidad | Funda de almohada |
| Temperatura de comodidad | Acoplable |
| Material exterior | microfibra cepillada 190T, 100% poliéster |
| Material interior | microfibra cepillada 190T, 100% poliéster |
| Temperatura de comodidad | Cuello térmico |
| Temperatura de comodidad | Compartimento para objetos de valor |
| Versión | Luna 200 |
| Peso | 1470 g |
| Dimensiones (L x A) | 220 x 80 cm |
| Dimensiones del paquete (L x D) | 38 x 21 cm |
| Temperatura de comodidad | 2 bis 7 °C |
| Cremallera | A la izquierda |
| Temperatura extrema | -12 °C |
| ean | 5709388128164 |
| Fabricante Nº de artículo | 240186 |
Propiedades
| Tipo de sacos de dormir | Saco de dormir rectangular |
| Color | Verde |
| Llenado | 1 x 200 g/m2 fibra hueca, 100% poliéster |
| Temperatura de comodidad | Capucha |
| Temperatura de comodidad | Funda de almohada |
| Temperatura de comodidad | Acoplable |
| Material exterior | microfibra cepillada 190T, 100% poliéster |
| Material interior | microfibra cepillada 190T, 100% poliéster |
| Temperatura de comodidad | Cuello térmico |
| Temperatura de comodidad | Compartimento para objetos de valor |
| Versión | Moon 200 JR. |
| Peso | 925 g |
| Dimensiones (L x A) | 170 x 65 cm |
| Dimensiones del paquete (L x D) | 32 x 16 cm |
| Cremallera | A la izquierda |
| ean | 5709388128188 |
| Fabricante Nº de artículo | 240188 |
Propiedades
| Tipo de sacos de dormir | Saco de dormir rectangular |
| Color | Verde |
| Llenado | 1 x 200 g/m2 fibra hueca, 100% poliéster |
| Temperatura de comodidad | Capucha |
| Temperatura de comodidad | Funda de almohada |
| Temperatura de comodidad | Acoplable |
| Material exterior | 1 x 200 g/m2 fibra hueca, 100% poliéster |
| Material interior | microfibra cepillada 190T, 100% poliéster |
| Temperatura de comodidad | Cuello térmico |
| Temperatura de comodidad | Compartimento para objetos de valor |
| Versión | Luna 200 Doble |
| Peso | 2610 g |
| Dimensiones (L x A) | 220 x 150 cm |
| Dimensiones del paquete (L x D) | 45 x 26 cm |
| Temperatura de comodidad | 5 bis 10 °C |
| Temperatura extrema | -9 °C |
| ean | 5709388128171 |
| Fabricante Nº de artículo | 240187 |
Información legal
Información del fabricante
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Dinamarca
info@oase-outdoors.dk
Información legal
Información del fabricante
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Dinamarca
info@oase-outdoors.dk
Información legal
Información del fabricante
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Dinamarca
info@oase-outdoors.dk
Artículos similares
Más artículos de esta marca
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%




























