Estación de energía portátil 120 Ah AccuBox 120S Ective
Estación de energía portátil 200 Ah AccuBox 200S Ective
Estación de energía portátil 300 Ah AccuBox 300S Ective
Descripción del producto
El AccuBox de ECTIVE combina la máxima potencia con una movilidad ilimitada. El Accubox 120S tiene las siguientes características: batería de litio LiFePO4 de 120 Ah/ 200S: 200Ah/ 300S: 300Ah, inversor de 3000 W con onda sinusoidal pura, pantalla y aplicación Bluetooth, carga inductiva para su smartphone, 15 opciones de conexión incluyendo USB C y A, refuerzo de carga para cargar mientras conduce, controlador de carga solar MPPT para una carga sostenible. USB C y A, refuerzo de carga para cargar mientras conduces, regulador de carga solar MPPT para una carga sostenible, sistema de gestión de la batería para protección contra descargas profundas y mucho más, Fusible RCD para máxima protección, 3 años de garantía del fabricante
| Estación de potencia | ECTIVE AccuBox 120S | ECTIVE AccuBox 200S | ECTIVE AccuBox 300S |
| Potencia continua | 3000 W | 3000 W | 6000 W |
| Potencia máx. Potencia hasta 10 s | 4500 W | 4500 W | 4500 W |
| Clase de protección IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Conexiones | 1 x 175A Conexión Anderson | 1 conexión Anderson 175A | 1 conexión Anderson 175A |
| Opción de carga | Cargador de red/regulador de carga solar (integrado)/reforzador de carga (integrado) | ||
| Potencia del módulo solar | 700 Wp | 700 Wp | 700 Wp |
| Corriente del módulo solar | 40 A | 40 A | 40 A |
| Corriente de carga MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Tensión del módulo solar | 90 V | 90 V | 90 V |
| Conexiones | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson |
| Conexiones | 3 tomas Schuko de 230 V | 3 tomas Schuko de 230 V | 3 tomas Schuko de 230 V |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C | -10 °C a 50 °C | -10 °C a 50 °C |
| Potencia de carga | Potencia de entrada de CA máx. 292 W | Potencia de entrada de CA máx. 292 W | Potencia de entrada de CA máx. 292 W |
| Fusible de protección | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) |
| Fusible de protección | 2x 30A (CC/USB)/50A (solar/reforzador de carga) | 2x 30A (CC/USB)/50A (solar/reforzador de carga) | 2x 30A (CC/USB)/50A (solar/reforzador de carga) |
Propiedades
| Tipo de batería | Cargador portátil |
| Versión | 120s |
| Capacidad | 120 Ah |
| Dimensiones (L x A x A) | 420 x 265 x 390 mm |
| Capacidad de la batería | 1.536 Wh |
| Corriente de carga | 14,8 V |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | 4500 W |
| ean | 4260725123682 |
| Fabricante Nº de artículo | TN5647 |
Propiedades
| Tipo de batería | Cargador portátil |
| Versión | 200s |
| Capacidad | 200 Ah |
| Dimensiones (L x A x A) | 420 x 265 x 410 mm |
| Capacidad de la batería | 2.560 Wh |
| Corriente de carga | 14,8 V |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | 4500 W |
| ean | 4260725123699 |
| Fabricante Nº de artículo | TN5648 |
Propiedades
| Tipo de batería | Cargador portátil |
| Versión | 300s |
| Capacidad | 300 Ah |
| Dimensiones (L x A x A) | 420 x 265 x 430 mm |
| Capacidad de la batería | 3.840 Wh |
| Corriente de carga | 14,8 V |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | 4500 W |
| ean | 4260725123705 |
| Fabricante Nº de artículo | TN5649 |
Información legal
Información del fabricante
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Alemania
backoffice@ective.de
Información legal
Información del fabricante
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Alemania
backoffice@ective.de
Información legal
Información del fabricante
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Alemania
backoffice@ective.de

























