Estación de energía portátil 120 Ah AccuBox 120S Ective
Estación de energía portátil 200 Ah AccuBox 200S Ective
Estación de energía portátil 300 Ah AccuBox 300S Ective
Descripción del producto
La ECTIVE AccuBox combina el máximo rendimiento con una movilidad sin límites. La AccuBox 120S presenta las siguientes características: 120 Ah/ 200S: 200 Ah/ 300S: 300 Ah, batería de litio LiFePO4, inversor de 3000 W con onda sinusoidal pura, pantalla y aplicación Bluetooth, carga inductiva para tu smartphone, 15 opciones de conexión, entre otras, USB C y A, potenciador de carga para cargar mientras conduces, regulador de carga solar MPPT para carga con energía solar, sistema de gestión de la batería para protegerla contra la descarga profunda y mucho más, interruptor diferencial para una protección máxima, 3 años de garantía del fabricante
| Powerstation | ECTIVE AccuBox 120S | ECTIVE AccuBox 200S | ECTIVE AccuBox 300S |
| Potencia continua | 3000 W | 3000 W | 6000 W |
| Potencia máxima durante 10 s | 4500 W | 4500 W | 4500 W |
| Clase de protección IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Conexiones | 1 conexión Anderson de 175 A | 1 conexión Anderson de 175 A | 1 conexión Anderson de 175 A |
| Opciones de carga | Cargador de red/regulador de carga solar (integrado)/potenciador de carga (integrado) | ||
| Potencia del módulo solar | 700 Wp | 700 Wp | 700 Wp |
| Corriente del módulo solar | 40 A | 40 A | 40 A |
| Controlador de carga MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Tensión del módulo solar | 90 V | 90 V | 90 V |
| Conexiones | 2 x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson | 2 x 50 A Anderson |
| Conexiones | 3 tomas de corriente Schuko de 230 V | 3 tomas de corriente Schuko de 230 V | 3 tomas Schuko de 230 V |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C | De -10 °C a 50 °C | De -10 °C a 50 °C |
| Potencia de carga | Potencia de entrada de CA: máx. 292 W | Potencia de entrada de CA: máx. 292 W | Potencia de entrada de CA: máx. 292 W |
| Fusible de protección | 2 x 50 A ANS (50 A Anderson)/200 A ANS (175 A Anderson) | 2 x 50 A ANS (50 A Anderson)/200 A ANS (175 A Anderson) | 2 x 50 A ANS (50 A Anderson)/200 A ANS (175 A Anderson) |
| Fusible de protección | 2 x 30 A (CC/USB)/50 A (solar/potenciador de carga) | 2x 30 A (CC/USB)/50 A (solar/potenciador de carga) | 2 x 30 A (CC/USB)/50 A (solar/potenciador de carga) |
Propiedades
| Tipo de batería | Cargador portátil |
| Versión | 120s |
| Capacidad | 120 Ah |
| Dimensiones (L x A x A) | 420 x 265 x 390 mm |
| Capacidad de la batería | 1.536 Wh |
| Corriente de carga | 14,8 V |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | 4500 W |
| ean | 4260725123682 |
| Fabricante Nº de artículo | TN5647 |
Propiedades
| Tipo de batería | Cargador portátil |
| Versión | 200s |
| Capacidad | 200 Ah |
| Dimensiones (L x A x A) | 420 x 265 x 410 mm |
| Capacidad de la batería | 2.560 Wh |
| Corriente de carga | 14,8 V |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | 4500 W |
| ean | 4260725123699 |
| Fabricante Nº de artículo | TN5648 |
Propiedades
| Tipo de batería | Cargador portátil |
| Versión | 300s |
| Capacidad | 300 Ah |
| Dimensiones (L x A x A) | 420 x 265 x 430 mm |
| Capacidad de la batería | 3.840 Wh |
| Corriente de carga | 14,8 V |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | 4500 W |
| ean | 4260725123705 |
| Fabricante Nº de artículo | TN5649 |
Información legal
Información del fabricante
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Alemania
backoffice@ective.de
Información legal
Información del fabricante
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Alemania
backoffice@ective.de
Información legal
Información del fabricante
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Alemania
backoffice@ective.de

























